Ессентуки
Мы приветствуем вас на медицинском портале города Ессентуки! Самая актуальная и правдивая информация о работе медицинских городских учреждений. Здесь вы можете не только узнать контактные данные медучреждений, адрес нахождения, но и просмотреть рейтинг организаций здравоохранения.
Сервис нашего портала позволит вам удобно и легко подать жалобу в надзирающий региональный орган - Министерство здравоохранения Ставропольского края.
Лучшие клиники
Название | Адрес |
Рейтинг![]() |
---|---|---|
Детская поликлиника | 357623, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса 34 | 1.96 |
Центральная городская больница | 357625, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Октябрьская улица 464 | 1.51 |
Городская поликлиника | 357601, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Кисловодская улица 26-а | 1.11 |
Роддом | 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 460 | 1.00 |
Инфекционная больница | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 47 | 1.00 |
Станция скорой медицинской помощи | 357625, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Октябрьская улица 460-а | 1.00 |
Противотуберкулезный диспансер | 357600, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, улица Анджиевского 47а | 1.00 |
Лучшие врачи
ФИО | Специализация |
Рейтинг![]() |
---|---|---|
Гетманова Инна Юрьевна | Аллерголог-иммунолог |
Новые отзывы о клиниках
отзыв | |
---|---|
Детская поликлиника | Пришли в поликлинику за экстренной помощью, не могли попасть к врачу. Послали на регистратуре в один кабинет - врач там нам прямо сказала: "Очередь не занимать!". Вернулись на регистратуру, направили нас и еще одну девушку с ребенком в другой кабинет. Ответили там так же: "Очередь не занимать!". |
Детская поликлиника | Хочу поблагодарить врача хистанова (ортопед) за очень внимательное отношение. Моему ребенку 1 год и два месяца, в месяц я делала узи тазобедренных суставов (платно не в поликлинике), пришла к нему прказала результаты рассказала попросила направить и послать меня куда только можно, чтоб помочь ребенку, на что он нас перенаправил на узи (другим не верю, сделайте в нашей поликлинике) сделали! |
Детская поликлиника | Не реагируют на жалобы, знакомая с нашего 15 участка пыталась отказаться от врача, не получилось, приходится ходить к ним и слушать их грубость и некомпетентность. Когда приходим мы, второй раз за 3 года к ним, тоже выслушиваем кучу грязи непонятно из за чего. И как я понимаю, жаловаться смысла нет. Не реагируют.. |
Городская поликлиника | В регистратуре собаки цепные , очереди огромные,пока ждала своей , наслушалась что врачи ставят диагноз «по интернету»,хотелось убежать .Пошла и убедилась что люди правы.И к сожалению никто ничего не изменит.Кстати платного приема к терапевту у них нет.Здесь впринципе ничего для людей нет,Всем на всех плевать. |
Детская поликлиника | Я являюсь матерью одиночкой, имеющей на иждивении двух детей: дочь три года и сына девяти месяцев. Так как на детское пособие живя на съемной квартире содержать их нет возможности, то я решила летом подзаработать уехав в другой регион. Оставив детей у родственников я в мае поехала на работу. А вчера придя за смесями которые мне положенны, мне сказали получите только за сентябрь т.к. |
Поданные жалобы
Номер жалобы | Дата | Медицинское учреждение | Состояние |
---|---|---|---|
174400 | 24/08/2018 | Детская поликлиника - Ессентуки | Отправлено |
170098 | 28/05/2018 | Роддом - Ессентуки | Отправлено |
170014 | 27/05/2018 | Центральная городская больница - Ессентуки | Отправлено |
169253 | 14/05/2018 | Городская поликлиника - Ессентуки | Отправлено |
167224 | 14/04/2018 | Городская поликлиника - Ессентуки | Отправлено |
163568 | 27/02/2018 | Городская поликлиника - Ессентуки | Отправлено |
161569 | 31/01/2018 | Городская поликлиника - Ессентуки | Отправлено |
160971 | 22/01/2018 | Центральная городская больница - Ессентуки | Отправлено |
152111 | 09/08/2017 | Противотуберкулезный диспансер - Ессентуки | Отправлено |
149200 | 15/06/2017 | Детская поликлиника - Ессентуки | Отправлено |