Ярославль
Запись к врачу
Лучшие клиники
Название | Адрес |
Рейтинг![]() |
---|---|---|
Городская поликлиника №2 | 150060, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21, корп. 2 | 1.61 |
Детская поликлиника №5 | 150055, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Машиностроителей 20 | 1.44 |
Детская поликлиника №1 | 150003, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина 12/76 | 1.00 |
Детская больница №1 | 150003, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина 12/76 | 1.00 |
Поликлиника №1 больницы №8 | 150001, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект 43/10 | 1.00 |
Областная клиническая онкологическая больница | 150054, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября 67 | 1.00 |
Поликлиника стоматологическая клинической больницы №10 | 150023, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, улица Гагарина 12 | 1.00 |
Новые отзывы о клиниках
отзыв | |
---|---|
Поликлиника №1 больницы №8 | Приехала сегодня по направлению от терапевта врач,с диском записями из травмопункта, взяла в регестратуре старт талон и карточку, собой не было только справки из травмопункта так как её оставила у себя врач терапевт из другой поликлиники, просидев в очереди час с болями и отёком левой ноги , врач ортопед травмотолог Лаврентьев Дмитрий Витальевич отказал в приёме сказал что ему нужно только та спра |
Городская поликлиника №2 | Первый этап прививки против ковид-19 был сделан в торговом центре Альтаир. Врач, проводившая вакцинацию сказала, что на второй этап идти в Поликлинику 2 (Труфанова 21,к2). Позже на госуслуги пришло уведомление, что явка на второй этап в поликлинику 2, плюс звонили из самой поликлиники и приглашали прямо без записи подходить в кабинет. |
Городская поликлиника №2 | Тихий ужас и безответственность |
Детская поликлиника №5 | Ужасное грубое отношение со тороны врачей. Во многом не грамотный подход, про индивидуальный вообще молчу. Всем назначают одно и то же. Анализы не назначают. У меня вопрос почему?? Не умеют расшифровывать? Что значит анализ не информативен, почему с первых дней болезни, температуры назначают антибиотик ребенку!!! Если даже не врач должен знать, что при вирусах антибиотики не назначаются! |
Городская поликлиника №2 | Похоже наши отзывы просто выкидывают в урну.На безобразие которое творится в этой поликлинике на Труфанова вышестоящим органам наплевать.Там калечат людей.Нужно увольнять и лишать возможности дальше заниматься врачебной практикой заведующего,главврача,хирурга,окулиста и т.д. |
Поданные жалобы
Номер жалобы | Дата | Медицинское учреждение | Состояние |
---|---|---|---|
174370 | 24/08/2018 | Детская поликлиника №1 - Ярославль | Отправлено |
173892 | 13/08/2018 | Детская поликлиника №1 - Ярославль | Отправлено |
172778 | 17/07/2018 | Поликлиника №1 больницы №8 - Ярославль | Отправлено |
169690 | 21/05/2018 | Поликлиника стоматологическая клинической больницы №10 - Ярославль | Отправлено |
169495 | 17/05/2018 | Областная клиническая онкологическая больница - Ярославль | Отправлено |
164363 | 11/03/2018 | Городская поликлиника №2 - Ярославль | Отправлено |
163942 | 04/03/2018 | Детская больница №1 - Ярославль | Отправлено |
162107 | 07/02/2018 | Поликлиника №1 больницы №8 - Ярославль | Отправлено |
162044 | 07/02/2018 | Городская поликлиника №2 - Ярославль | Отправлено |
161650 | 01/02/2018 | Детская поликлиника №5 - Ярославль | Отправлено |